<rt id="ukm8w"><small id="ukm8w"></small></rt><acronym id="ukm8w"></acronym>
<acronym id="ukm8w"><center id="ukm8w"></center></acronym><rt id="ukm8w"><small id="ukm8w"></small></rt>
<acronym id="ukm8w"><center id="ukm8w"></center></acronym>
<acronym id="ukm8w"><small id="ukm8w"></small></acronym>
<rt id="ukm8w"></rt>
<acronym id="ukm8w"><small id="ukm8w"></small></acronym><acronym id="ukm8w"><center id="ukm8w"></center></acronym>
<acronym id="ukm8w"><center id="ukm8w"></center></acronym>

鋼管尺寸和壓力

序號 公稱外徑 壁厚 靜水壓試驗壓力
API Spec5L GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 SY/T5384-91
鋼級 鋼級 鋼級 鋼級
X52 X60 Q235 L360 Q235 16Mn Q215 Q235
1 219 6 16.7 19.3 7.7 14.8. 7.7 11.3 7.1 7.7
7 19.5 22.5 9.0 17.3 9.0 13.2 8.2 9.0
8 22.3 25.7 10.3 19.7 10.3 15.1 9.4 10.3
2 273 6 13.4 15.5 6.2 13.5 6.2 9.1 5.7 6.2
7 15.6 18.0 7.2 15.7 7.2 10.6 6.6 7.2
8 17.9 20.6 8.3 17.9 8.3 12.1 7.6 8.3
3 325 6 11.3 13.0 5.2 11.3 5.2 7.6 4.8 5.2
7 13.1 15.2 6.1 13.2 6.1 8.9 5.6 6.1
8 15.0 17.3 69. 15.1 6.9 10.2 6.4 6.9
4 337 6 9.7 11.2 4.5 9.7 4.5 6.6 4.1 4.5
7 11.3 13.1 5.2 11.4 5.2 7.7 4.8 5.2
8 13.0 14.9 6.0 13.0 6.0 8.8 5.5 6.0
9 14.6 16.8 6.7 14.6 6.7 9.9 6.2 6.7
5 406.4 6 9.0 10.4 4.2 9.0 4.16 6.1 3.8 4.16
7 10.5 12.1 4.9 10.5 4.9 7.1 4.4 4.9
8 12.0 13.9 5.6 12.0 5.6 8.1 5.1 5.6
9 13.5 15.6 6.2 13.6 6.2 9.2 5.7 6.2
10 15.0 17.3 6.9 15.1 6.9 10.2 6.3 6.9
6 426 6 8.6 9.9 4.0 8.6 4.0 5.8 3.6 4.0
7 10.0 11.6 4.6 10.1 4.6 6.8 4.2 4.6
8 11.5 13.2 5.3 11.5 5.3 7.8 4.8 5.3
9 12.9 14.9 6.0 12.9 6.0 8.7 5.5 6.0
10 14.3 16.5 6.6 14.4 6.6 9.7 6.1 6.6
7 478 6 7.7 8.8 3.5 7.7 3.5 5.2 3.2 3.5
7 8.9 10.3 4.1 9.0 4.1 6.1 3.8 4.1
8 10.2 11.8 4.7 10.2 4.7 6.9 4.3 4.7
9 11.5 13.3 5.3 11.5 5.3 7.8 4.9 5.3
10 12.8 14.7 5.9 12.8 5.9 8.7 5.4 5.9
8 529 6 7.3 8.5 3.2 7.3 3.2 4.7 2.9 3.2
7 8.6 9.9 3.7 8.6 3.7 5.5 3.4 3.7
8 9.8 11.3 4.3 9.8 4.3 6.3 3.9 4.3
9 11.0 12.7 4.8 11.0 4.8 7.0 4.4 4.8
10 12.2 14.1 5.3 12.2 5.3 7.8 4.9 5.3
9 630 6 6.2 7.1 2.7 6.2 2.7 3.9 2.5 2.7
7 7.2 8.3 3.1 7.2 3.1 4.6 2.9 3.1
8 8.2 9.5 3.6 8.2 3.6 5.3 3.3 3.6
9 9.2 10.6 4.0 9.3 4.0 5.9 3.7 4.0
10 10.3 11.8 4.5 10.3 4.5 6.6 4.1 4.5
序號 公稱外徑 壁厚 靜水壓試驗壓力
API Spec5L GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 SY/T5384-91
鋼級 鋼級 鋼級 鋼級
X52 X60 Q235 L360 Q235 16Mn Q215 Q235
10 720 6 5.4 6.2 2.4 5.4 2.4 3.5 2.2 2.4
7 6.3 7.2 2.7 6.3 2.7 4.0 2.5 2.7
8 7.2 8.3 3.1 7.2 3.1 4.6 2.9 3.1
9 8.1 9.3 3.5 8.1 3.5 5.2 3.2 3.5
10 9.0 10. 3.9 9.0 3.9 5.8 3.6 3.9
11 820 6 4.7 5.5 2.1 4.7 2.1 3.0 1.9 2.1
7 5.5 6.4 2.4 5.5 2.4 3.5 2.2 2.4
8 6.3 7.3 2.8 6.3 2.8 4.0 2.5 2.8
9 7.1 8.2 3.1 7.1 3.1 4.5 2.8 3.1
10 7.9 9.1 3.4 7.9 3.4 5.0 3.1 3.4
12 920 6 4.2 4.9 1.8 4.2 1.8 2.7 1.7 1.8
7 4.9 5.7 2.1 4.9 2.1 3.2 2.0 2.1
8 5.6 6.5 2.5 5.6 2.5 3.6 2.2 2.5
9 6.3 7.3 2.8 6.3 2.8 4.1 2.5 2.8
10 7.0 8.1 3.1 7.0 3.1 4.5 2.8 3.1
11 7.7 8.9 3.4 7.7 3.4 5.0 3.1 3.4
12 8.4 9.7 3.7 8.5 3.7 5.4 3.4 3.7
13 1020 6 3.8 4.4 1.7 3.8 1.7 2.4 1.5 1.7
7 4.4 5.1 1.9 4.4 1.9 2.8 1.8 1.9
8 5.1 5.8 2.2 5.1 2.2 3.2 2.0 2.2
9 5.7 6.6 2.5 5.7 2.5 3.7 2.3 2.5
10 6.3 7.3 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
11 7.0 8.0 3.0 7.0 3.0 4.5 2.8 3.0
12 7.6 8.8 3.3 7.6 3.3 4.9 3.0 3.3
14 1120 8 4.6 5.3 2.0 4.6 2.0 3.0 1.8 2.0
9 5.2 6.0 2.3 5.2 2.3 3.3 2.1 2.3
10 5.8 6.7 2.5 5.8 2.5 3.7 2.3 2.5
11 6.3 7.3 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
12 6.9 8.0 3.0 6.9 3.0 4.4 2.8 3.0
15 1220 8 4.2 4.9 1.8 4.2 1.8 2.7 1.7 1.8
9 4.8 5.5 2.1 4.8 2.1 3.1 1.9 2.1
10 5.3 6.1 2.3 5.3 2.3 3.4 2.1 2.3
11 5.8 6.7 2.5 5.8 2.5 3.7 2.3 2.5
12 6.4 7.3 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
13 6.9 7.9 3.0 6.9 3.0 4.4 2.7 3.0
14 7.4 8.6 3.2 7.4 3.2 4.8 3.0 3.2
序號 公稱外徑 壁厚 靜水壓試驗壓力
API Spec5L GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 SY/T5384-91
鋼級 鋼級 鋼級 鋼級
X52 X60 Q235 L360 Q235 16Mn Q215 Q235
16 1420 10 4.6 5.2 2.0 4.6 2.0 2.9 1.8 2.0
11 5.0 5.8 2.2 5.0 2.2 3.2 2.0 2.2
12 5.5 6.3 2.4 5.5 2.4 3.5 2.2 2.4
13 5.9 6.8 2.6 5.9 2.6 3.8 2.4 2.6
14 6.4 7.3 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
15 6.8 7.9 3.0 6.8 3.0 4.4 2.7 3.0
16 7.3 8.4 3.2 7.3 3.2 4.7 2.9 3.2
17 1520 10 4.3 4.9 1.9 4.3 1.9 2.7 1.7 1.9
11 4.7 5.4 2.0 4.7 2.0 3.0 1.9 2.0
12 5.1 5.9 2.2 5.1 2.2 3.3 2.0 2.2
13 5.5 6.4 2.4 5.5 2.4 3.5 2.2 2.4
14 6.0 6.9 2.6 6.0 2.6 3.8 2.4 2.6
15 6.4 7.4 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
16 6.8 7.8 3.0 6.8 3.0 4.4 2.7 3.0
18 1620 12 4.8 5.5 2.1 4.8 2.1 3.1 1.9 2.1
13 5.2 6.0 2.3 5.2 2.3 3.3 2.1 2.3
14 5.6 6.4 2.4 5.6 2.4 3.6 2.2 2.4
15 6.0 6.9 2.6 6.0 2.6 3.8 2.4 2.6
16 6.4 7.4 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
19 1820 14 5.0 5.7 2.2 5.0 2.2 3.2 2.0 2.2
15 5.3 6.1 2.3 5.3 2.3 3.4 2.1 2.3
16 5.7 6.6 2.5 5.7 2.5 3.6 2.3 2.5
17 6.0 7.0 2.6 6.1 2.6 3.9 2.4 2.6
18 6.4 7.4 2.8 6.4 2.8 4.1 2.6 2.8
19 6.7 7.8 2.9 6.8 2.9 4.3 2.7 2.9
20 2032 14 4.5 5.1 1.9 4.5 1.9 2.9 1.8 1.9
15 4.8 5.5 2.1 4.8 2.1 3.1 1.9 2.1
16 5.1 5.9 2.2 5.1 2.2 3.3 2. 2.2
17 5.4 6.2 2.4 5.4 2.4 3.5 2.2
<rt id="ukm8w"><small id="ukm8w"></small></rt><acronym id="ukm8w"></acronym>
<acronym id="ukm8w"><center id="ukm8w"></center></acronym><rt id="ukm8w"><small id="ukm8w"></small></rt>
<acronym id="ukm8w"><center id="ukm8w"></center></acronym>
<acronym id="ukm8w"><small id="ukm8w"></small></acronym>
<rt id="ukm8w"></rt>
<acronym id="ukm8w"><small id="ukm8w"></small></acronym><acronym id="ukm8w"><center id="ukm8w"></center></acronym>
<acronym id="ukm8w"><center id="ukm8w"></center></acronym>
乱码天美传媒,99按摩在线免费,亚洲国产精品va在线播放,精品无码av无码免费专区
久久国产精品佐山爱| 国产精品怡红院在线观看| 日本做爱视频| 国产在线乱码一区二三区| 欧美人人做人人爱视频| 亚洲丁香花色| 亚洲性色精品一区二区在线| 亚洲国产激情一区二区三区| 久久综合给合久久狠狠狠88| 色多多www视频在线观看免费| 日本少妇做a爱在线观看| 日本护士做xxxxx视频| 欧美日韩乱国产| 情欲网| 伊人久久大香线蕉av最新| 亚洲综合精品一二三区在线| 亚洲一级毛片| 三岛奈津子| 欧美xxxxzozo另类特级| 国产性生大片免费观看性| 色偷偷av极品影院麻豆| 久久韩国演艺圈悲惨全集| 2021午夜福利理论片| 日韩欧美亚洲综合久久| 免费观看a| 日韩精品一区二区三区不卡| 韩国三级伦理片| 欧美精品华人在线| 蜜桃视频| 日韩毛片| 九九影院午夜伦| 一级大毛片| 久久精品—区二区三区美女| 人妻少妇精品中文字幕色欲av| 国产偷抇久久精品水蜜桃| 人妻丰满熟妇av无码区乱| 无码国产成人午夜在线播放| 亚洲欧美一区二区三区在线观看| 亚洲欧美国产精品综合二区| 欧美夫妻生活网| 国产97成人亚洲综合在线观看| http://www.shikuo.com.cn http://www.lovesofa.cn http://www.taojinji.com.cn